單位:萬噸
| 品種 | 本月 | 累計 | 比去年同期增長(%) | |
| 本月 | 累計 | |||
| 粗鋼 | 7669.8 | 28896.9 | 4.8 | 5.0 |
| 生鐵 | 6310.6 | 23878 | -0.4 | -1.2 |
| 鋼材 | 9226.5 | 33734.1 | 8.5 | 5.0 |
| 鐵礦石原礦 | 6746.8 | 25500.1 | 0.8 | 1.4 |
| 鐵合金 | 271.9 | 1079.4 | 4.1 | 8.3 |
| 鋼筋 | 1655.7 | 6376.3 | 2.7 | 13.9 |
| 線材(盤條) | 1136.9 | 4261.7 | 1.9 | 5.7 |
| 冷軋薄板 | 276.1 | 970.3 | 8 | 4.8 |
| 中厚寬鋼帶 | 1281.8 | 4690.5 | 5.5 | -4.6 |
| 焊接鋼管 | 462 | 1428.8 | 20.9 | 9.7 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格