曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月24日收盤,國內(nèi)期貨主力合約持倉量方面,豆粕持倉1695571手,玉米持倉1325839手,螺紋鋼持倉1263489手。
期貨主力合約持倉量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 持倉量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2961 | 1695571 |
| 2 | 玉米 | 2383 | 1325839 |
| 3 | 螺紋鋼 | 3145 | 1263489 |
| 4 | 熱卷 | 3324 | 1024272 |
| 5 | PTA | 6694 | 995790 |
| 6 | 玻璃 | 1064 | 970231 |
| 7 | 純堿 | 1240 | 838523 |
| 8 | PVC | 5853 | 753229 |
| 9 | 豆油 | 8594 | 579282 |
| 10 | 棉花 | 15215 | 571625 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格