曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月24日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,碳酸鋰上漲6.11%,鈀上漲4.89%,鉑上漲3.61%;跌幅方面,低硫燃料油下跌8.93%,原油下跌8.2%,燃料油下跌7.09%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 152940 | 6.11 |
| 2 | 鈀 | 359.5 | 4.89 |
| 3 | 鉑 | 487.4 | 3.61 |
| 4 | 滬錫 | 347970 | 2.94 |
| 5 | 滬銀 | 17085 | 2.51 |
| 6 | 20號膠 | 13310 | 2.27 |
| 7 | 不銹鋼 | 14290 | 1.46 |
| 8 | 國際銅 | 83170 | 1.41 |
| 9 | 滬銅 | 94030 | 1.25 |
| 10 | 雙膠紙 | 4234 | 1.15 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 低硫燃料油 | 5301 | -8.93 |
| 2 | 原油 | 739.1 | -8.2 |
| 3 | 燃料油 | 4590 | -7.09 |
| 4 | 乙二醇 | 5119 | -6.23 |
| 5 | 集運指數(shù)(歐線) | 1898.9 | -5.4 |
| 6 | 丙烯 | 8874 | -5.11 |
| 7 | PVC | 5853 | -4.41 |
| 8 | 對二甲苯 | 9708 | -4.22 |
| 9 | PTA | 6694 | -4.15 |
| 10 | 聚丙烯 | 9114 | -3.82 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格