曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月29日午盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,鐵礦石流入7.6億元,氧化鋁流入2.85億元,滬鋁流入1.27億元;資金流出方面,滬金流出34.01億元,碳酸鋰流出30.33億元,滬銀流出26.8億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 鐵礦石 | 7.6億 |
| 2 | 氧化鋁 | 2.85億 |
| 3 | 滬鋁 | 1.27億 |
| 4 | 國(guó)際銅 | 1.01億 |
| 5 | 熱卷 | 9343.06萬(wàn) |
| 6 | 生豬 | 8435.32萬(wàn) |
| 7 | 玉米 | 7743.2萬(wàn) |
| 8 | 豆粕 | 4530.73萬(wàn) |
| 9 | 錳硅 | 4361.34萬(wàn) |
| 10 | 黃豆二號(hào) | 4003.37萬(wàn) |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | -48.86億 |
| 2 | 中證500 | -42.43億 |
| 3 | 滬金 | -34.01億 |
| 4 | 碳酸鋰 | -30.33億 |
| 5 | 滬深300 | -28.2億 |
| 6 | 滬銀 | -26.8億 |
| 7 | 多晶硅 | -9.39億 |
| 8 | 上證50 | -8.22億 |
| 9 | 鉑 | -6.21億 |
| 10 | 十年國(guó)債 | -6.15億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格