曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月2日收盤,國內(nèi)期貨主力合約成交量方面,滬銀主力成交2464549手,甲醇主力成交1198317手,玻璃主力成交1027706手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 成交量(手) |
| 1 | 滬銀 | 13423 | 2464549 |
| 2 | 甲醇 | 2132 | 1198317 |
| 3 | 玻璃 | 1034 | 1027706 |
| 4 | 純堿 | 1183 | 814731 |
| 5 | PVC | 4575 | 548981 |
| 6 | 玉米 | 2243 | 528615 |
| 7 | PTA | 4752 | 515211 |
| 8 | 螺紋鋼 | 3133 | 504114 |
| 9 | 豆粕 | 3045 | 494360 |
| 10 | 碳酸鋰 | 96560 | 454290 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格