曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月31日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,PVC增持36548手,豆粕增持25191手,多晶硅增持16735手;日減倉方面,玻璃減持30755手,苯乙烯減持19886手,滬銅減持17844手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | PVC | 36548 |
| 2 | 豆粕 | 25191 |
| 3 | 多晶硅 | 16735 |
| 4 | 聚丙烯 | 10170 |
| 5 | 錳硅 | 8135 |
| 6 | 棉花 | 7942 |
| 7 | 氧化鋁 | 6852 |
| 8 | 玉米 | 6047 |
| 9 | PTA | 6016 |
| 10 | 瀝青 | 5806 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 玻璃 | -30755 |
| 2 | 苯乙烯 | -19886 |
| 3 | 滬銅 | -17844 |
| 4 | 短纖 | -15335 |
| 5 | 螺紋鋼 | -13632 |
| 6 | 蘋果 | -13525 |
| 7 | 焦煤 | -13496 |
| 8 | 鮮雞蛋 | -11835 |
| 9 | 鐵礦石 | -11551 |
| 10 | 燃料油 | -11067 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格