曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月10日午盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,原油流入3.86億元,螺紋鋼流入1.6億元,雞蛋流入1.44億元;資金流出方面,多晶硅流出4.6億元,碳酸鋰流出4.53億元,焦煤流出3.54億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬深300 | 15.55億 |
| 2 | 中證1000 | 5.38億 |
| 3 | 三十年國債 | 4.91億 |
| 4 | 原油 | 3.86億 |
| 5 | 中證500 | 3.03億 |
| 6 | 十年國債 | 1.83億 |
| 7 | 螺紋鋼 | 1.6億 |
| 8 | 雞蛋 | 1.44億 |
| 9 | 滬鎳 | 1.06億 |
| 10 | 液化氣 | 9305.07萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 多晶硅 | -4.6億 |
| 2 | 碳酸鋰 | -4.53億 |
| 3 | 焦煤 | -3.54億 |
| 4 | 滬金 | -3.44億 |
| 5 | 豆油 | -3.12億 |
| 6 | 滬銅 | -2.45億 |
| 7 | 蘋果 | -2.12億 |
| 8 | 菜籽油 | -2.07億 |
| 9 | 棕櫚油 | -1.92億 |
| 10 | 滬銀 | -1億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格