| 鋼廠">鋼廠 | 種類(lèi) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 出廠價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 備注 | 調(diào)價(jià)時(shí)間 |
| 正豐 | 等邊角鋼 | Q235 | 30*30 | 3420 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 |
| 等邊角鋼 | Q235 | 40*40 | 3250 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 45*45 | 3230 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 56*56 | 3230 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 50*50 | 3180 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 63*63 | 3180 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 70*70 | 3180 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 75*75 | 3180 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 80*80 | 3180 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 90*90 | 3180 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 100*100 | 3180 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 110*110 | 3220 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 125*125 | 3220 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 140*140 | 3220 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 160*160 | 3220 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 180*180 | 3220 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 200*200 | 3220 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 150*150 | 3370 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 220*220 | 3470 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 等邊角鋼 | Q235 | 250*250 | 3470 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 40*25 | 3750 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 50*32 | 3550 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 56*36 | 3550 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 63*40 | 3350 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 75*50 | 3250 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 90*56 | 3250 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 100*63 | 3250 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 100*80 | 3250 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 110*70 | 3250 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 125*80 | 3250 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 140*90 | 3250 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 160*100 | 3260 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 180*110 | 3260 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 不等邊角鋼 | Q235 | 200*125 | 3260 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 槽鋼 | Q235 | 6.3# | 3210 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 槽鋼 | Q235 | 8-16# | 3180 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 槽鋼 | Q235 | 18-20# | 3180 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 槽鋼 | Q235 | 22-25# | 3220 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 槽鋼 | Q235 | 28-30# | 3220 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 槽鋼 | Q235 | 32# | 3340 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 槽鋼 | Q235 | 36# | 3340 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 | |
| 槽鋼 | Q235 | 40# | 3340 | —— | 過(guò)磅含稅 | 2025-07-09 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格