曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月8日收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,棕櫚油流入9.24億元,多晶硅流入7.89億元,滬銀流入5.13億元;資金流出方面,滬銅流出3.77億元,純堿流出2.33億元,菜籽油流出1.42億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | 61.43億 |
| 2 | 中證500 | 30.22億 |
| 3 | 滬深300 | 28.42億 |
| 4 | 棕櫚油 | 9.24億 |
| 5 | 多晶硅 | 7.89億 |
| 6 | 滬銀 | 5.13億 |
| 7 | 上證50 | 3.48億 |
| 8 | 氧化鋁 | 2.68億 |
| 9 | 滬金 | 1.72億 |
| 10 | 豆油 | 1.52億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銅 | -3.77億 |
| 2 | 純堿 | -2.33億 |
| 3 | 十年國債 | -2.18億 |
| 4 | 菜籽油 | -1.42億 |
| 5 | 滬鋅 | -1.41億 |
| 6 | 三十年國債 | -1.15億 |
| 7 | 螺紋鋼 | -1.04億 |
| 8 | 滬錫 | -8794萬 |
| 9 | 玻璃 | -5761.1萬 |
| 10 | 燒堿 | -5261.73萬 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格