曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月28日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,碳酸鋰流入1.98億元,玉米流入1.98億元,PTA流入1.27億元;資金流出方面,滬金流出13.85億元,滬銀流出11.19億元,菜籽油流出4.97億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
|---|---|---|
| 1 | 碳酸鋰 | 1.98億 |
| 2 | 玉米 | 1.98億 |
| 3 | 十年國(guó)債 | 1.98億 |
| 4 | PTA | 1.27億 |
| 5 | 三十年國(guó)債 | 1.16億 |
| 6 | 原油 | 1.13億 |
| 7 | 苯乙烯 | 7026.25萬(wàn) |
| 8 | 玉米淀粉 | 4060.91萬(wàn) |
| 9 | 滬鎳 | 2843.26萬(wàn) |
| 10 | 合成橡膠 | 2746.26萬(wàn) |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | -17.79億 |
| 2 | 滬金 | -13.85億 |
| 3 | 滬銀 | -11.19億 |
| 4 | 中證500 | -10.39億 |
| 5 | 菜籽油 | -4.97億 |
| 6 | 豆油 | -4.64億 |
| 7 | 滬銅 | -4.54億 |
| 8 | 熱卷 | -4.15億 |
| 9 | 上證50 | -3.62億 |
| 10 | 滬深300 | -3.5億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格