3月26日,記者從多個獨立信源處獲悉,比亞迪管理層近日在小范圍溝通會上表示,預(yù)計今年公司全球銷量將從427萬輛增長至550萬輛,其中海外市場80萬輛以上。海外市場方面,歐洲、南美和東南亞等地區(qū)業(yè)務(wù)將快速擴展,預(yù)計2026-2027年在海外市場率先推出全民智駕。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格