曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至2月25日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,玻璃流入2.87億元,棕櫚油流入1.86億元,20號(hào)膠流入1.19億元;資金流出方面,滬鋁流出3.35億元,鐵礦石流出3.23億元,原油流出2.74億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
|---|---|---|
| 1 | 玻璃 | 2.87億 |
| 2 | 棕櫚油 | 1.86億 |
| 3 | 十年國(guó)債 | 1.49億 |
| 4 | 三十年國(guó)債 | 1.22億 |
| 5 | 20號(hào)膠 | 1.19億 |
| 6 | 乙二醇 | 1.14億 |
| 7 | 集運(yùn)歐線(xiàn) | 7838.99萬(wàn) |
| 8 | 滬鎳 | 7036.36萬(wàn) |
| 9 | 黃豆一號(hào) | 6288.38萬(wàn) |
| 10 | 豆油 | 5918.03萬(wàn) |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | -40.67億 |
| 2 | 滬深300 | -23.18億 |
| 3 | 中證500 | -17.46億 |
| 4 | 上證50 | -7.13億 |
| 5 | 滬鋁 | -3.35億 |
| 6 | 鐵礦石 | -3.23億 |
| 7 | 原油 | -2.74億 |
| 8 | 燒堿 | -2.21億 |
| 9 | 豆粕 | -1.55億 |
| 10 | 瀝青 | -1.28億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格