【土耳其Kardemir下調(diào)線材和螺紋鋼掛牌價格】rn2月19日,土耳其長材生產(chǎn)巨頭Kardemir對市場做出關鍵響應,下調(diào)了線材和螺紋鋼的掛牌價格。這一舉措,是企業(yè)基于市場供需和成本結構變化做出的戰(zhàn)略調(diào)整,在土耳其鋼鐵行業(yè)中引發(fā)廣泛關注。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格