曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月30日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,氧化鋁上漲1.79%,20號膠上漲1.16%,焦煤上漲1.01%;跌幅方面,鮮雞蛋下跌2.34%,集運(yùn)指數(shù)(歐線)下跌1.88%,滬鉛下跌1.64%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 氧化鋁 | 4834 | 1.79 |
| 2 | 20號膠 | 14830 | 1.16 |
| 3 | 焦煤 | 1151 | 1.01 |
| 4 | 滬錫 | 247190 | 0.99 |
| 5 | 燒堿 | 2798 | 0.97 |
| 6 | 鐵礦石 | 775 | 0.91 |
| 7 | 碳酸鋰 | 78120 | 0.9 |
| 8 | 瀝青 | 3606 | 0.7 |
| 9 | 乙二醇 | 4807 | 0.69 |
| 10 | 甲醇 | 2671 | 0.64 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鮮雞蛋 | 3386 | -2.34 |
| 2 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2341.3 | -1.88 |
| 3 | 滬鉛 | 16780 | -1.64 |
| 4 | 苯乙烯 | 8094 | -1.46 |
| 5 | 滬鎳 | 124850 | -0.9 |
| 6 | 純堿 | 1446 | -0.89 |
| 7 | 棉花 | 13395 | -0.81 |
| 8 | 滬銀 | 7546 | -0.78 |
| 9 | 合成橡膠 | 12935 | -0.77 |
| 10 | 尿素 | 1709 | -0.7 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格