曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月13日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運指數(shù)上漲7.03%,原油上漲1.62%,滬鎳上漲1.24%;跌幅方面,焦炭下跌3.12%,燒堿下跌3.03%,焦煤下跌2.15%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 2587.5 | 7.03 |
| 2 | 原油 | 546 | 1.62 |
| 3 | 滬鎳 | 129110 | 1.24 |
| 4 | 氧化鋁 | 5227 | 0.97 |
| 5 | 短纖 | 6978 | 0.75 |
| 6 | 棕櫚油 | 9266 | 0.54 |
| 7 | 燃料油 | 3186 | 0.41 |
| 8 | 低硫燃料油 | 3861 | 0.36 |
| 9 | 瀝青 | 3512 | 0.31 |
| 10 | 苯乙烯 | 8513 | 0.31 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 焦炭 | 1835 | -3.12 |
| 2 | 燒堿 | 2435 | -3.03 |
| 3 | 焦煤 | 1159 | -2.15 |
| 4 | 玻璃 | 1375 | -2.14 |
| 5 | 20號膠 | 15080 | -2.05 |
| 6 | 滬銀 | 7795 | -1.91 |
| 7 | 菜籽油 | 8875 | -1.9 |
| 8 | 熱卷 | 3491 | -1.88 |
| 9 | 純堿 | 1492 | -1.84 |
| 10 | 螺紋鋼 | 3360 | -1.73 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格