| 鋼廠 | 種類 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 出廠價格 | 調(diào)整幅度 | 備注 | 調(diào)價時間 |
| 福建三鋼 | 優(yōu)線 | 45# | Φ6.5mm | 4000 | —— | 含稅價 | 2024-11-08 |
| 冷鐓鋼 | ML08Al | Φ6.5mm | 4050 | —— | 含稅價 | 2024-11-08 | |
| 冷鐓鋼 | 35K(Y) | Φ6.5mm | 4050 | —— | 含稅價 | 2024-11-08 | |
| 冷鐓鋼 | 22A | Φ6.5mm | 4050 | —— | 含稅價 | 2024-11-08 | |
| 拉絲材 | SL2 | Φ6.5mm | 3970 | —— | 含稅價 | 2024-11-08 | |
| PC鋼 | 30MnSi | Φ8mm | 4000 | —— | 含稅價 | 2024-11-08 | |
| 碳結(jié)鋼 | 45# | Φ20-70mm | 4100 | —— | 含稅價 | 2024-11-08 | |
| 合結(jié)鋼 | 40Cr | Φ20-70mm | 4300 | —— | 含稅價 | 2024-11-08 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格