WGC:亞洲2月份黃金ETF持有量占全球黃金ETF凈買入的32%,世界黃金協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,亞洲地區(qū)2月份黃金ETF持有量增加了7.9噸,占全球黃金ETF凈買入的32%,除此之外,全球其他地區(qū)的投資者都凈賣出黃金ETF。其中,中國博時黃金ETF延續(xù)了近期的增長趨勢,實現(xiàn)環(huán)比增長207%,累計買入了7.4噸黃金,環(huán)比增長207%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格