曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至8月16日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲2.91%,滬錫上漲2.41%,滬銀上漲2.41%;跌幅方面,錳硅下跌1.74%,尿素下跌1.42%,生豬下跌1.17%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2724.9 | 2.91 |
| 2 | 滬錫 | 262820 | 2.41 |
| 3 | 滬銀 | 7255 | 2.41 |
| 4 | 氧化鋁 | 3975 | 1.98 |
| 5 | 滬鋅 | 23300 | 1.86 |
| 6 | 國(guó)際銅 | 65180 | 1.57 |
| 7 | 滬銅 | 73410 | 1.45 |
| 8 | 工業(yè)硅 | 9505 | 1.44 |
| 9 | 對(duì)二甲苯 | 7928 | 1.3 |
| 10 | 橡膠 | 16130 | 1.29 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 錳硅 | 6312 | -1.74 |
| 2 | 尿素 | 1881 | -1.42 |
| 3 | 生豬 | 18595 | -1.17 |
| 4 | 焦炭 | 1849 | -1.04 |
| 5 | 熱卷 | 3189 | -0.93 |
| 6 | 鐵礦石 | 700 | -0.57 |
| 7 | 鮮雞蛋 | 3951 | -0.53 |
| 8 | 滬鎳 | 128200 | -0.46 |
| 9 | 硅鐵 | 6328 | -0.44 |
| 10 | 玉米 | 2258 | -0.31 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格