曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月17日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲2.95%,菜籽粕上漲2.54%,油菜籽上漲1.84%;跌幅方面,低硫燃料油下跌2.37%,原油下跌1.56%,滬鋅下跌1.38%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 4355 | 2.95 |
| 2 | 菜籽粕 | 2503 | 2.54 |
| 3 | 油菜籽 | 5213 | 1.84 |
| 4 | 滬金 | 581.54 | 1.53 |
| 5 | 棕櫚油 | 7880 | 1.47 |
| 6 | 20號(hào)膠 | 12215 | 1.29 |
| 7 | 工業(yè)硅 | 10640 | 1.04 |
| 8 | PVC | 5876 | 0.94 |
| 9 | 橡膠 | 14540 | 0.9 |
| 10 | 合成橡膠 | 14615 | 0.9 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 低硫燃料油 | 4168 | -2.37 |
| 2 | 原油 | 606.7 | -1.56 |
| 3 | 滬鋅 | 23985 | -1.38 |
| 4 | 錳硅 | 7178 | -1.37 |
| 5 | 國(guó)際銅 | 69920 | -1.05 |
| 6 | 滬銅 | 78710 | -0.82 |
| 7 | 滬鎳 | 132590 | -0.72 |
| 8 | 玻璃 | 1440 | -0.62 |
| 9 | 棉紗 | 20190 | -0.62 |
| 10 | 純堿 | 1930 | -0.57 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格