曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月16日收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)上漲4.62%,油菜籽上漲1.8%,棕櫚油上漲1.45%;跌幅方面,低硫燃料油下跌1.72%,乙二醇下跌1.66%,豆粕下跌1.22%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 5793 | 4.62 |
| 2 | 油菜籽 | 5133 | 1.8 |
| 3 | 棕櫚油 | 7820 | 1.45 |
| 4 | 菜籽粕 | 2462 | 1.4 |
| 5 | 滬金 | 574.94 | 1.01 |
| 6 | 棉花 | 14705 | 0.86 |
| 7 | 蘋(píng)果 | 6980 | 0.84 |
| 8 | 滬鉛 | 19725 | 0.64 |
| 9 | 焦炭 | 2288 | 0.62 |
| 10 | 棉紗 | 20290 | 0.57 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 低硫燃料油 | 4234 | -1.72 |
| 2 | 乙二醇 | 4677 | -1.66 |
| 3 | 豆粕 | 3084 | -1.22 |
| 4 | 尿素 | 2042 | -1.21 |
| 5 | 原油 | 612.8 | -1.19 |
| 6 | 純堿 | 1941 | -1.17 |
| 7 | 黃豆一號(hào) | 4517 | -1.12 |
| 8 | 燃料油 | 3492 | -1.05 |
| 9 | 鮮雞蛋 | 3973 | -0.97 |
| 10 | 鐵礦石 | 824 | -0.96 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3580 | +10 |
| 熱軋低合金開(kāi)平板 | 3690 | - |
| 低合金中板 | 3460 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +20 |
| 鐵精粉 | 680 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2400 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格