曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月20日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運指數(shù)(歐線)上漲3.09%,滬銀上漲2.73%,滬錫上漲1.98%;跌幅方面,滬鉛下跌1.77%,焦煤下跌1.17%,焦炭下跌0.77%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運指數(shù)(歐線) | 5140.8 | 3.09 |
| 2 | 滬銀 | 7979 | 2.73 |
| 3 | 滬錫 | 272090 | 1.98 |
| 4 | 20號膠 | 12750 | 1.59 |
| 5 | 國際銅 | 70980 | 1.52 |
| 6 | 燃料油 | 3552 | 1.46 |
| 7 | 滬銅 | 79610 | 1.45 |
| 8 | 橡膠 | 15095 | 1.41 |
| 9 | 純堿 | 2100 | 1.35 |
| 10 | 錳硅 | 8066 | 1.13 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬鉛 | 18920 | -1.77 |
| 2 | 焦煤 | 1599 | -1.17 |
| 3 | 焦炭 | 2269.5 | -0.77 |
| 4 | 菜籽粕 | 2577 | -0.5 |
| 5 | 粳米 | 3477 | -0.26 |
| 6 | 硅鐵 | 7190 | -0.19 |
| 7 | 黃豆二號 | 3891 | -0.18 |
| 8 | 螺紋鋼 | 3622 | -0.17 |
| 9 | 苯乙烯 | 9288 | -0.15 |
| 10 | 熱卷 | 3794 | -0.08 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格