曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月28日收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,燃料油上漲3.51%,滬銀上漲3.16%,錳硅上漲2.86%;跌幅方面,焦煤下跌4.08%,純堿下跌2.72%,工業(yè)硅下跌2.46%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 燃料油 | 3538 | 3.51 |
| 2 | 滬銀 | 8286 | 3.16 |
| 3 | 錳硅 | 9420 | 2.86 |
| 4 | 棕櫚油 | 7774 | 1.99 |
| 5 | 滬鉛 | 18860 | 1.73 |
| 6 | 豆油 | 8106 | 1.66 |
| 7 | 滬錫 | 277310 | 1.65 |
| 8 | 液化石油氣 | 4797 | 1.46 |
| 9 | 滬鎳 | 154880 | 1.34 |
| 10 | 20號膠 | 12825 | 1.26 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1703 | -4.08 |
| 2 | 純堿 | 2361 | -2.72 |
| 3 | 工業(yè)硅 | 12465 | -2.46 |
| 4 | 鐵礦石 | 882.5 | -2.11 |
| 5 | 生豬 | 17860 | -2.08 |
| 6 | 氧化鋁 | 4032 | -2.06 |
| 7 | 集運指數(shù)(歐線) | 4193.4 | -1.9 |
| 8 | 碳酸鋰 | 105000 | -1.69 |
| 9 | 硅鐵 | 7262 | -1.65 |
| 10 | 焦炭 | 2316.5 | -1.59 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格