曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至5月13日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,集運(yùn)指數(shù)(歐線)上漲11.93%,錳硅上漲6.04%,菜籽油上漲1.64%;跌幅方面,燃料油下跌1.87%,低硫燃料油下跌1.4%,碳酸鋰下跌1.37%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 3914 | 11.93 |
| 2 | 錳硅 | 9052 | 6.04 |
| 3 | 菜籽油 | 8735 | 1.64 |
| 4 | 生豬 | 18130 | 1.63 |
| 5 | 棕櫚油 | 7444 | 1.61 |
| 6 | 豆油 | 7730 | 1.58 |
| 7 | 20號(hào)膠 | 11880 | 1.32 |
| 8 | 蘋(píng)果 | 7462 | 1.29 |
| 9 | 滬鉛 | 18225 | 1.25 |
| 10 | 甲醇 | 2574 | 1.18 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 燃料油 | 3353 | -1.87 |
| 2 | 低硫燃料油 | 4284 | -1.4 |
| 3 | 碳酸鋰 | 107950 | -1.37 |
| 4 | 焦炭 | 2245.5 | -1.34 |
| 5 | 玻璃 | 1605 | -1.29 |
| 6 | 焦煤 | 1733 | -1.23 |
| 7 | 線材 | 3858 | -1.2 |
| 8 | 原油 | 613.2 | -0.98 |
| 9 | 氧化鋁 | 3752 | -0.9 |
| 10 | 苯乙烯 | 9157 | -0.84 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格