曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月8日早盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入12.32億元,滬銀流入10.58億元,滬銅流入10.12億元;資金流出方面,棕櫚油流出3.51億元,鐵礦石流出2.78億元,玻璃流出1.76億元。
期貨品種資金流入前十:
| 排行 | 品種 | 資金流入 |
| 1 | 滬金 | 12.32億元 |
| 2 | 滬銀 | 10.58億元 |
| 3 | 滬銅 |
10.12億元 |
| 4 | 滬鋁 |
4.34億元 |
| 5 | 滬錫 | 3.38億元 |
| 6 | 橡膠 | 2.41億元 |
| 7 | 碳酸鋰 | 2.09億元 |
| 8 | 白糖 | 1.83億元 |
| 9 | 豆粕 | 1.8億元 |
| 10 | 原油 | 1.75億元 |
期貨品種資金流出前十:
| 排行 | 品種 | 資金流出 |
| 1 | 中證1000 | -28.89億元 |
| 2 | 滬深300 | -15.36億元 |
| 3 | 中證500 | -13.84億元 |
| 4 | 上證50 | -5.28億元 |
| 5 | 棕櫚油 | -3.51億元 |
| 6 | 鐵礦石 | -2.78億元 |
| 7 | 玻璃 | -1.76億元 |
| 8 | 集運(yùn)歐線 | -1.49億元 |
| 9 | 焦煤 | -8909.8萬元 |
| 10 | 豆油 | -7933.3萬元 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格