3月12日六安鋼鐵廢鋼下調(diào)70元:鋼筋切粒3050,沖豆2950-3050,油沖2980,優(yōu)重3040,重廢2910-3010,爐料2930,剪切料2610,齒輪軸承鋼2960-3040,鋼板料2850-2990,鋼筋壓塊3000,鋼板料壓塊2830-2890,邊絲壓塊2610-2690,含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費看價格