3月12日沙鋼廢鋼下調(diào)70執(zhí)行價(jià):重一2910重二2880重三2850鋼筋切粒一2960優(yōu)質(zhì)廢鋼一2970清潔廢鋼一2970爐一2930爐二2900剪中2820粉碎料一2830粉碎料二2790中一2790中二2760小一2690小二2650小廢三2610統(tǒng)廢2470壓塊一2630壓塊二2580原料壓塊一2590原料壓塊二2540切碎原一2690切碎原二2640,含13%稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格