呂梁建龍廢鋼最新價(jià)漲30:剪切料2450沖壓料2980重廢特級(jí)14厚2890,一級(jí)重廢10厚2860,二級(jí)重廢8厚2830,重廢三-級(jí)6厚2800一級(jí)板邊料10厚2890二級(jí)板邊料6厚2830鋼筋頭一級(jí)2880鋼筋頭二級(jí)規(guī)格12mm2830鋼筋壓塊停收,拆車件2880。不含稅
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格