| 地區(qū) | 鐵廠名稱 | 停產檢修情況 | 影響生鐵產量 | 復產時間 |
| 徐州 | 晟源 | 450 m³高爐 | 1300噸/天 | 復產時間待定 |
| 榮陽 | 300m³高爐 | 800噸/天 | 復產時間待定 | |
| 鎮(zhèn)北 | 128 m³高爐 | 350噸/天 | 復產時間待定 | |
| 興達 | 206 m³高爐 | 600噸/天 | 復產時間待定 | |
| 河北 | 冀州春風 | 兩座128 m³高爐 | 700噸/天 | 復產時間待定 |
| 山西 | 華煜 | 128 m³高爐 | 350噸/天 | 復產時間待定 |
| 新興 | 220 m³高爐 | 600噸/天 | 復產時間待定 | |
| 臨汾鋼鐵 | 300 m³高爐 | 1500噸/天 | 復產時間待定 | |
| 380 m³高爐 | ||||
| 民政福利 | 300 m³高爐 | 700噸/天 | 復產時間待定 | |
| 強盛 | 380 m³高爐 | 700噸/天 | 復產時間待定 | |
| 眾泰 | 480 m³高爐 | 1300噸/天 | 復產時間待定 | |
| 山東 | 山威 | 180 m³高爐 | 500噸/天 | 復產時間待定 |
| 內蒙古 | 寶鑫特鋼 | 660 m³高爐 | 1900噸/天 | 復產時間待定 |
| 300 m³高爐 | 900噸/天 | 復產時間待定 | ||
| 遼寧 | 本溪興盛 | 128 m³高爐 | 350噸/天 | 復產時間待定 |
| 本溪坤埼 | 230 m³高爐 | 700噸/天 | 復產時間待定 | |
| 吉林 | 大栗子礦業(yè) | 350 m³高爐 | 1000噸/天 | 復產時間待定 |
| 新疆 | 金昊鐵業(yè) | 兩座540 m³高爐 | 2700噸/天 | 復產時間待定 |
| 阜康永輝 | 148 m³高爐 | 440噸/天 | 復產時間待定 | |
| 吉木薩爾弘光 | 兩座128 m³高爐 | 700噸/天 | 復產時間待定 | |
| 鄯善華興 | 兩座128 m³高爐 | 700噸/天 | 復產時間待定 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3350 | - |
| 普中板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4860 | - |
| 球扁鋼 | 4640 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 汽車用鋼 | 4510 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 塊礦 | 860 | - |
| 一級焦 | 1530 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 2280 | - |
掃碼下載
免費看價格