| 區(qū)域 | 鋼廠名稱(chēng) | 停產(chǎn)檢修情況 | 檢修持續(xù)時(shí)間 | 檢修持續(xù)時(shí)間 |
| 東北地區(qū) | 本鋼 | 新一號(hào)高爐(4747M3) | 7月末為期一個(gè)月 | 預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量30萬(wàn)噸左右 |
| 華北地區(qū) | 天鋼 | 一座2300M³高爐 | 檢修時(shí)間待定 | 預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量5700噸/天 |
| 唐山國(guó)豐鋼鐵 | 1780立方米高爐 | 8月3日起檢修34天 | 影響鋼材產(chǎn)量14萬(wàn)噸:其中熱軋卷板10萬(wàn)噸,帶鋼4萬(wàn)噸 | |
| 滄州中鐵 | 一座1350M3高爐 | 8月中旬起為期20天 | 預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量7.5萬(wàn)噸左右 | |
| 河北東海特鋼 | 兩座1350m³高爐 | 7月中旬起復(fù)產(chǎn)日期待定 | 影響鐵水產(chǎn)量6000噸/天 | |
| 山西晉鋼集團(tuán) | 一座680m³高爐進(jìn)行大修 | 7月10日-15日之間,暫定檢修時(shí)間為50天左右 | 日均影響鐵水量約在0.22萬(wàn)噸/天左右 | |
| 山西美錦鋼廠 | 兩座450m³高爐 | 恢復(fù)日期未定 | 日均影響鐵水量約在0.2萬(wàn)噸 | |
| 首鋼遷鋼 | 2#高爐(2650M3) | 8月24日為期5天 | 預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量3.5萬(wàn)噸左右 | |
| 首鋼京唐 | 一座5500M3高爐 | 8月28日為期一周 | 預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量8萬(wàn)噸左右 | |
| 首鋼水鋼 | 3#1350m3高爐 | 7月2日起悶爐處理 | 日均影響鐵水產(chǎn)量2600噸 | |
| 唐山鑫達(dá) | 2座580立方米高爐 | 恢復(fù)時(shí)間待定 | 預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量0.3萬(wàn)噸/天 | |
| 武安廣耀鋼廠 | 一座450立方米高爐 | 7月15日復(fù)產(chǎn)時(shí)間不定 | 日均影響鐵水量約在1000噸左右 | |
| 馬鋼 | 一座500M³高爐 | 何時(shí)復(fù)產(chǎn)暫不確定 | 預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量0.2萬(wàn)噸/天 | |
| 江蘇申特 | 座450³高爐(目前停產(chǎn)兩座450M³高爐) | 何時(shí)復(fù)產(chǎn)暫不確定 | 預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量0.18萬(wàn)噸/天 | |
| 溧陽(yáng)申特 | 兩座450m³ | 具體復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 | 影響產(chǎn)量共約4000噸/日 | |
| 福建三寶鋼鐵 | 一座620m³高爐繼續(xù)進(jìn)行檢修 | 7月10日開(kāi)始,復(fù)產(chǎn)時(shí)間未定 | 預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量為8萬(wàn)噸左右 | |
| 萍鋼 | 對(duì)老區(qū)2#420立方米高爐進(jìn)行停產(chǎn)檢修 | 7月13日檢修時(shí)間待定 | 預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量0.17萬(wàn)噸/天 | |
| 西北地區(qū) | 八鋼 | 南疆一座1800M3高爐 | 7月18日起復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 | 影響鐵水產(chǎn)量11萬(wàn)噸左右 |
| 一座2500M3高爐 | 7月12日復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 | 預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量6000噸/天 | ||
| 寧夏鋼鐵 | 兩座600m³的高爐 | 2015-7-22檢修時(shí)長(zhǎng)約為20-25天 | 預(yù)計(jì)影響鐵水量5萬(wàn)噸左右 | |
| 西南地區(qū) | 云南德勝 | 一座450立方米高爐 | 復(fù)產(chǎn)日期待定 | 影響鐵水產(chǎn)量1000噸/日 |
| 華南地區(qū) | 韶鋼方面 | 一座450M³高爐 | 檢修時(shí)間為期一個(gè)月 | 預(yù)計(jì)影響鐵水產(chǎn)量3萬(wàn)噸左右 |
| 冷鋼 | 4號(hào)高爐 | 6月底開(kāi)始進(jìn)行為期90天 | 6月底開(kāi)始進(jìn)行為期90天 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格