不銹鋼成本計(jì)算 (因不同鋼廠有不同的工藝,不同的工藝導(dǎo)致成本不一,故不作為鋼廠實(shí)際的生產(chǎn)成本,只作為參考和預(yù)估) 低鎳鐵+純鎳產(chǎn)不銹鋼成本計(jì)算(鎳鐵比例高,純鎳比例低)
| 日期 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-12-25 | 15200 | 14340 | (升)860 |
| 2017-12-22 | 14700 | 14410 | (升)290 |
| 2017-12-21 | 14700 | 14480 | (升)220 |
| 2017-12-20 | 14700 | 14470 | (升)230 |
| 2017-12-19 | 14700 | 14520 | (升)180 |
| 2017-12-18 | 14700 | 14400 | (升)300 |
| 日期 | 高鎳鐵不銹鋼成本 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-12-25 | 14700 | 14340 | (升)360 |
| 2017-12-22 | 14500 | 14410 | (升)90 |
| 2017-12-21 | 14500 | 14480 | (貼)20 |
| 2017-12-20 | 14500 | 14470 | (貼)30 |
| 2017-12-19 | 14500 | 14520 | (貼)20 |
| 2017-12-18 | 14500 | 14170 | (貼)330 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格