不銹鋼成本計(jì)算 (因不同鋼廠有不同的工藝,不同的工藝導(dǎo)致成本不一,故不作為鋼廠實(shí)際的生產(chǎn)成本,只作為參考和預(yù)估) 低鎳鐵+純鎳產(chǎn)不銹鋼成本計(jì)算(鎳鐵比例高,純鎳比例低)
| 日期 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-12-11 | 14700 | 13890 | (升)810 |
| 2017-12-08 | 14800 | 13960 | (升)840 |
| 2017-12-07 | 14800 | 14040 | (升)760 |
| 2017-12-06 | 14800 | 14020 | (升)780 |
| 2017-12-05 | 14800 | 14190 | (升)610 |
| 2017-12-04 | 14800 | 14180 | (升)620 |
| 日期 | 高鎳鐵不銹鋼成本 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-12-11 | 13800 | 13890 | (貼)90 |
| 2017-12-08 | 14300 | 13960 | (升)340 |
| 2017-12-07 | 14300 | 14040 | (升)260 |
| 2017-12-06 | 14300 | 14020 | (升)280 |
| 2017-12-05 | 14300 | 14190 | (升)110 |
| 2017-12-05 | 14300 | 14180 | (升)120 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格