經(jīng)周口市人民政府同意,按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》要求,現(xiàn)將安鋼集團周口鋼鐵有限公司建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案予以公告,置換項目列入年度淘汰計劃,歡迎社會公眾進(jìn)行監(jiān)督。
| 淘汰項目情況 | |||||||||
| 序號 | 地市 | 所屬 | 企業(yè)名稱 | 主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 產(chǎn)能 | 拆除時間 | |||
| 行業(yè) | |||||||||
| 1 | 安陽市 | 鋼鐵 | 安陽鋼鐵集團有限責(zé)任公司 | 3*450m3高爐 | 165萬 | 新項目 | |||
| 噸鐵 | 建成前 | ||||||||
| 2 | 安陽市 | 鋼鐵 | 安陽鋼鐵集團有限責(zé)任公司 | 3*35t轉(zhuǎn)爐 | 180萬噸 鋼 | 新項目建成前 | |||
| 建設(shè)項目情況 | |||||||||
| 地市 | 所屬行業(yè) | 企業(yè)名稱 | 主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 產(chǎn)能 | |||||
| 周口市 | 鋼鐵 | 安鋼集團周口鋼鐵有限公司 | 1*1860m3高爐 | 158萬噸鐵 | |||||
| 1*155t轉(zhuǎn)爐 | 175萬噸鋼 | ||||||||
備注:1、3*450m3高爐淘汰煉鐵產(chǎn)能165萬噸,新建產(chǎn)能158萬噸,壓減產(chǎn)能1萬噸,周口承接159萬噸,結(jié)余6萬噸產(chǎn)能指標(biāo)歸屬安鋼。
2、3*35噸轉(zhuǎn)爐淘汰普鋼產(chǎn)能180萬噸,新建產(chǎn)能175萬噸,壓減產(chǎn)能1萬噸,周口承接176萬噸,結(jié)余4萬噸產(chǎn)能指標(biāo)歸屬安鋼。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格