12月1日,吉利汽車公布11月銷量,11月汽車銷售200079輛,再刷新單月銷量紀錄,連續(xù)3個月創(chuàng)新高,環(huán)比增長約11%,同比增長約38%,連續(xù)10個月實現(xiàn)同環(huán)比雙增長。11月新能源汽車銷售65034輛,連續(xù)4個月創(chuàng)新高,環(huán)比增長約5%,同比增長約88%;1-10月新能源累計銷量突破42萬輛,同比增長超50%。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格