不銹鋼成本計(jì)算 (因不同鋼廠有不同的工藝,不同的工藝導(dǎo)致成本不一,故不作為鋼廠實(shí)際的生產(chǎn)成本,只作為參考和預(yù)估) 低鎳鐵+純鎳產(chǎn)不銹鋼成本計(jì)算(鎳鐵比例高,純鎳比例低)
| 日期 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-11-27 | 14800 | 14090 | (升)710 |
| 2017-11-24 | 14900 | 14140 | (升)760 |
| 2017-11-23 | 14900 | 14140 | (升)760 |
| 2017-11-22 | 14900 | 14120 | (升)780 |
| 2017-11-21 | 15100 | 14090 | (升)1010 |
| 2017-11-20 | 15000 | 14090 | (升)910 |
| 日期 | 高鎳鐵不銹鋼成本 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-11-27 | 14800 | 14090 | (升)710 |
| 2017-11-24 | 15300 | 14140 | (升)1160 |
| 2017-11-23 | 15300 | 14140 | (升)1160 |
| 2017-11-22 | 15300 | 14120 | (升)1180 |
| 2017-11-21 | 15000 | 14090 | (升)910 |
| 2017-11-20 | 15000 | 14090 | (升)910 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格