不銹鋼成本計(jì)算 (因不同鋼廠有不同的工藝,不同的工藝導(dǎo)致成本不一,故不作為鋼廠實(shí)際的生產(chǎn)成本,只作為參考和預(yù)估) 低鎳鐵+純鎳產(chǎn)不銹鋼成本計(jì)算(鎳鐵比例高,純鎳比例低)
| 日期 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-11-20 | 15000 | 14090 | (升)910 |
| 2017-11-17 | 15000 | 14080 | (升)920 |
| 2017-11-16 | 15100 | 14300 | (升)800 |
| 2017-11-15 | 15200 | 14300 | (升)900 |
| 2017-11-14 | 15100 | 14720 | (升)380 |
| 2017-11-13 | 15100 | 14730 | (升)370 |
| 日期 | 高鎳鐵不銹鋼成本 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-11-20 | 15000 | 14090 | (升)910 |
| 2017-11-17 | 14600 | 14080 | (升)520 |
| 2017-11-16 | 14600 | 14270 | (升)330 |
| 2017-11-15 | 14600 | 14300 | (升)300 |
| 2017-11-14 | 14600 | 14720 | (貼)120 |
| 2017-11-13 | 14600 | 14730 | (貼)130 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格