2017年7月3日,重慶市第一中級人民法院(以下簡稱“重慶一中院”)作出(2017)渝01破申5號《民事裁定書》,裁定受理重慶來去源商貿有限公司提出的對重慶鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“重慶鋼鐵”或“公司”)進行重整的申請,并指定重慶鋼鐵清算組作為管理人。
經重慶一中院同意,重慶鋼鐵職工債權人將于2017年11月16日上午9時30分在重慶市長壽經濟技術開發(fā)區(qū)鋼城大道一號公司管控大樓會議室表決《重慶鋼鐵股份有限公司重整計劃(草案)》(以下簡稱“《重整計劃(草案)》”)。各位職工債權人可以委托各廠(單位)工會主席(離職、退休等不在單位的職工債權人可委托原供職單位的工會主席或職工代表團長)投票表決,具體受托人信息如下:
| 聯(lián)系方式 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 焦化廠 | 黃文良 | 工會主席 | 13983645426 |
| 2 | 燒結廠 | 董南平 | 工會主席 | 13883177239 |
| 3 | 煉鐵廠 | 張勇 | 工會主席 | 13983466653 |
| 4 | 一煉鋼廠 | 李順成 | 工會主席(兼) | 15923317226 |
| 5 | 二煉鋼廠 | 李順成 | 工會主席 | 15923317226 |
| 6 | 中厚板廠 | 周亞平 | 工會主席 | 15123120255 |
| 7 | 熱軋薄板廠 | 彭元兵 | 工會主席 | 13629708129 |
| 8 | 型線廠 | 陳志偉 | 工會主席 | 13635431690 |
| 9 | 物運部 | 陳造 | 工會主席 | 13983875588 |
| 10 | 能控中心 | 邱陽 | 工會主席 | 13896020025 |
| 11 | 運行中心 | 賈安才 | 工會主席 | 13908307966 |
| 12 | 技術中心 | 周遠華 | 工會主席 | 13983028117 |
| 13 | 維檢部 | 左寧松 | 工會主席 | 13908331063 |
| 14 | 股份保障中心 | 吳剛渝 | 副處長 職工代表團長 | 13808323073 |
| 15 | 股份機關 | 竇輝 | 工會主席 | 13883851121 |
| 16 | 商貿公司 | 陳應明 | 工會主席 | 13883069269 |
特此通知。
重慶鋼鐵股份有限公司管理人
二〇一七年十月三十一日
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格