今日某華北國(guó)有不銹鋼鋼廠無(wú)錫結(jié)算價(jià)16300元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產(chǎn)不銹鋼成本為16800元/噸,虧損500元/噸。 低鎳鐵+純鎳產(chǎn)不銹鋼成本計(jì)算(鎳鐵比例高,純鎳比例低)
| 日期 | 無(wú)錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無(wú)錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-10-30 | 15800 | 16300 | 16800 | -500 | 14820 | (貼)980 |
| 2017-10-27 | 15900 | 16300 | 17000 | -700 | 14950 | (貼)950 |
| 2017-10-26 | 15900 | 16300 | 17000 | -700 | 15170 | (貼)630 |
| 2017-10-25 | 16000 | 16300 | 17000 | -700 | 15200 | (貼)800 |
| 2017-10-24 | 16000 | 16300 | 17000 | -700 | 15340 | (貼)660 |
| 2017-10-23 | 16000 | 16300 | 17000 | -700 | 15190 | (貼)810 |
| 日期 | 無(wú)錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無(wú)錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-10-30 | 15800 | 16300 | 16500 | -200 | 14820 | (貼)980 |
| 2017-10-27 | 15900 | 16300 | 16400 | -100 | 14950 | (貼)950 |
| 2017-10-26 | 15900 | 16300 | 16400 | -100 | 15170 | (貼)630 |
| 2017-10-25 | 16000 | 16300 | 16400 | -100 | 15200 | (貼)800 |
| 2017-10-24 | 16000 | 16300 | 16400 | -100 | 15340 | (貼)660 |
| 2017-10-23 | 16000 | 16300 | 16400 | -100 | 15190 | (貼)810 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3760 | +60 |
| 熱軋板卷 | 3650 | +10 |
| 普中板 | 3290 | +20 |
| 鍍鋅管 | 4250 | +10 |
| 工字鋼 | 3640 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3760 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | +20 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 瘦煤 | 2160 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格