浦項制鐵5月3日表示,將投資4.41億美元在印度尼西亞建設(shè)一座鎳精煉廠,以加強(qiáng)關(guān)鍵二次電池材料的供應(yīng)鏈。進(jìn)入商業(yè)運營后,該工廠將能夠每年生產(chǎn)52000噸鎳中間體,相當(dāng)于為大約100萬輛電動汽車提供動力。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3350 | - |
| 普中板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4860 | - |
| 球扁鋼 | 4640 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4090 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 汽車用鋼 | 4510 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 塊礦 | 860 | - |
| 一級焦 | 1530 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 中廢 | 2280 | - |
掃碼下載
免費看價格