羅素2000指數(shù)ETF漲1.03%,納指100ETF漲0.77%,做多美元指數(shù)漲0.68%,巴克萊美國可轉(zhuǎn)債ETF漲0.49%,美國房地產(chǎn)ETF漲0.40%;恐慌指數(shù)做多續(xù)跌2.04%,黃金ETF-SPDR跌1.00%,美國國債20+年ETF跌0.98%,大豆基金跌0.88%,新興市場ETF跌0.84%。農(nóng)產(chǎn)品基金跌0.83%,日元做多跌0.80%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格