2月14日,比亞迪近期在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時表示,目前比亞迪新能源乘用車已進(jìn)入日本、德國、澳大利亞、巴西等國,足跡遍布全球40多個國家和地區(qū),2022年全年累計出口55916輛。比亞迪泰國工廠預(yù)計在2024年開始運營,年產(chǎn)能約15萬輛,生產(chǎn)的汽車將投放到泰國本土市場,同時輻射周邊東盟國家及其他地區(qū)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格