機構評德國12月CPI數(shù)據(jù):與2021年相比,2022年德國消費價格年均上漲7.9%。德國聯(lián)邦統(tǒng)計局的報告稱,價格同比增長率明顯高于前幾年。處于歷史上高位的同比通脹率主要是由俄烏沖突以來能源產(chǎn)品和食品價格的極端上漲所驅動。2022年12月,德國CPI同比上漲8.6%。雖然接近年底時增速有所放緩,但仍保持在較高水平。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格