| 公司 | 品種 | 材質 | 規(guī)格 | 產地 | 價格(元/噸) | 業(yè)務咨詢電話 | 備注 |
| 廣州晟琛金屬材料 有限公司 | 高線 | HPB300 | 6.5mm | 粵鋼 | 2620 | 劉漢南 13570063188 | 規(guī)格齊全(優(yōu)惠20) |
| 8-10mm | 2590 | ||||||
| 螺紋鋼 | HRB335 | 18-25mm | 一 | ||||
| HRB400E | 2710 | ||||||
| 盤螺 | HRB400 | 8-10mm | 2790 | ||||
| 珠海粵裕豐 有限公司 | 高線 | HPB300 | 6.5mm | 粵鋼 | 3320 | 溫先生 13825611949 | 規(guī)格齊全 |
| 8-10mm | 3290 | ||||||
| 螺紋鋼 | HRB400E | 18-25mm | 3220 | ||||
| 盤螺 | HRB400 | 10mm | 3420 | ||||
| 廣東晨華貿易 有限公司 | 高線 | HPB300 | 8-10mm | 遷安 | 2550 | 張莉麗13602750168 020-62606277 | 規(guī)格不全 |
| Q195 | 6.5mm | 2530 | |||||
| Q235 | 8-10mm | 2620 | |||||
| 廣東瑞鴻貿易有限公司廣州分公司 | 高線 | HPB300 | 6.5mm | 粵鋼 | 2660 | 秦小姐 18617351933 | 規(guī)格不全 (優(yōu)惠20) |
| 8-10mm | 2630 | ||||||
| 螺紋鋼 | HRB335 | 18-25mm | _ | ||||
| HRB400 | 2730 | ||||||
| 盤螺 | HRB400 | 10mm | 2820 | ||||
| 廣州市錕鋼 貿易 有限公司 | 高線 | HPB300 | 8-10mm | 圣力 | 2340 | 李先生13538722037 | 規(guī)格不全 |
| 盤螺 | HRB400 | 8-10mm | 華宏 | 2360 | |||
| 螺紋鋼 | HRB400 | 18-25mm | 桂鑫/德潤/德源 | 2460/2390/2360 | |||
| 廣州帆泰貿易 有限公司 | 高線 | HPB300 | 6.5mm | 粵鋼 | 2450 | 蔡子豪 13560477279 | 規(guī)格不全(優(yōu)惠10元) |
| 8-10mm | 2420 | ||||||
| 螺紋鋼 | HRB335 | 18-25mm | 一 | ||||
| HRB400E | 2540 | ||||||
| 盤螺 | HRB400 | 8-10mm | 2640 | ||||
| 深圳市 凌益投資 發(fā)展有限公司 | 高線 | HPB300 | 6.5mm | 粵鋼 | 2660 | 林福平 18520705844 020-38398395 | 規(guī)格不全 |
| 8-10mm | 2630 | ||||||
| 螺紋鋼 | HRB335 | 18-25mm | - | ||||
| HRB400 | 2730 | ||||||
| 盤螺 | HRB400 | 8—10mm | 2810 | ||||
| 廣州市程海 貿易 有限公司 | 高線 | HPB300 | 6.5mm | 湘鋼 | - | 賴小青 13609782166 | 規(guī)格不全 |
| 8-10mm | 2620 | ||||||
| 螺紋鋼 | HRB335E | 18-25mm | - | ||||
| HRB400 | 2580 | ||||||
| 盤螺 | HRB400 | 8—10mm | 2770 | ||||
| 廣東匯馬貿易 有限公司 | 高線 | HPB300 | 8-10mm | 國義 | - | 鄭名全 18688388882 | 規(guī)格不全 |
| 盤螺 | HRB400 | 10mm | 天盛 | _ | |||
| 螺紋鋼 | HRB400E | 16-25mm | 裕豐 | 2560 | |||
| 有意參與建筑鋼材代理戶報價者,請撥打共贏熱線:0757-28977029 | |||||||
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格