MPOA:馬來西亞10月1-20日毛棕櫚油產(chǎn)量環(huán)比增加7.45%;據(jù)馬來西亞棕櫚油協(xié)會(huì)最新公布的數(shù)據(jù),馬來西亞10月1-20日毛棕櫚油產(chǎn)量較前月增加7.45%,其中,馬來西亞半島產(chǎn)量增加9.48%,沙巴州產(chǎn)量增加5.57%,沙撈越產(chǎn)量減少0.81%,東馬來西亞產(chǎn)量增加3.99%
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 矩管 | 3970 | - |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格