據(jù)烏克蘭媒體報(bào)道,烏克蘭基礎(chǔ)設(shè)施部當(dāng)?shù)貢r(shí)間19日宣布,當(dāng)天6艘載著8.67萬(wàn)噸農(nóng)產(chǎn)品的貨船離開(kāi)烏南部港口。自黑海糧食倡議實(shí)施以來(lái),烏克蘭已出口790萬(wàn)噸農(nóng)產(chǎn)品。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3580 | +10 |
| 熱軋低合金開(kāi)平板 | 3690 | - |
| 低合金中板 | 3460 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +20 |
| 鐵精粉 | 680 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2400 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格