招標(biāo)投標(biāo)格式文本二
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工
招標(biāo)公告
| 招標(biāo)條件及工程基本情況 | |||||||||||
| 招標(biāo)單位名稱 | 靖安縣仁首鎮(zhèn)人民政府 | ||||||||||
| 招標(biāo)工程項(xiàng)目 | 靖安縣仁首鎮(zhèn)農(nóng)村水環(huán)境污染綜合治理項(xiàng)目管網(wǎng)工程 | ||||||||||
| 工程項(xiàng)目建設(shè)地址 | 大團(tuán)村、蓮塘村、兩利村、茂埠村、石下村、棠港村、團(tuán)結(jié)村、象湖村、周口村共九個(gè)村二十個(gè)組 | ||||||||||
| 項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案機(jī)關(guān) | 靖安縣發(fā)展和改革委員會 | ||||||||||
| 批文名稱及編號 | 靖發(fā)改字[2017]127號 | ||||||||||
| 建筑面積 | 平方米 | 層次 | 結(jié)構(gòu) | 混合 | |||||||
| 項(xiàng)目總投資 | 1000.08 萬元 | 本項(xiàng)目投資 | 337.30 萬元 | ||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資金已落實(shí) | 100.00% | ||||||||
| 招標(biāo)范圍和標(biāo)段劃分 | |||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 招標(biāo)范圍:本工程包含大團(tuán)村、蓮塘村、兩利村、茂埠村、石下村、棠港村、團(tuán)結(jié)村、象湖村、周口村共九個(gè)村二十個(gè)組的污水管網(wǎng)工程及砼馬路開挖修復(fù)等,具體詳見招標(biāo)人給定的工程量清單。 | ||||||||||
| 標(biāo)段劃分 |
| ||||||||||
| 投標(biāo)(申請)人應(yīng)具備的資格條件 | |||||||||||
| 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 | 有效營業(yè)執(zhí)照 | ||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì)類別和等級 | [市政公用工程(2015新標(biāo)準(zhǔn))三級](含)以上 | ||||||||||
| 注冊建造師類別和等級 | [市政公用工程二級](含)以上 | ||||||||||
| 安全生產(chǎn)許可證 | 在有效期內(nèi) | 標(biāo)段選擇要求 | 一個(gè)標(biāo)段 | ||||||||
| 資格審查時(shí)投標(biāo)人應(yīng)提供的業(yè)績材料 | |||||||||||
| 資格審查時(shí)應(yīng)提供的證件或證書(建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書為復(fù)印件) | |||||||||||
| 資格證件 | 企業(yè)資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證 | ||||||||||
| 法定代表人或委托代理人 | 法定代表人證書或委托代理人委托書、本人身份證(委托代理人:由注冊建造師擔(dān)任) | ||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 擬派建造師注冊證書、建造師安全生產(chǎn)考核合格證、本人身份證 | ||||||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | ||||||||||
| 關(guān)鍵崗位人員 | 擬派五大員(市政公用工程施工員、市政公用工程質(zhì)量員、安全員、機(jī)械員、勞務(wù)員)崗位證書、安全員安全生產(chǎn)考核合格證【注:關(guān)鍵崗位人員上崗證書應(yīng)為建設(shè)部統(tǒng)一頒發(fā)的新版證書,老版證書無效】 | ||||||||||
| 其他要求 | 1、本工程不接受聯(lián)合體投標(biāo);2、本單位和擬派注冊建造師在企業(yè)所在地或項(xiàng)目發(fā)生地檢察院查詢的行賄犯罪檔案結(jié)果告知函;3、外省進(jìn)贛企業(yè)應(yīng)當(dāng)提供進(jìn)贛投標(biāo)備案通知;4、未盡事宜詳見資格審查文件。 | ||||||||||
| 聯(lián)系人 | 胡先生 | 聯(lián)系電話 | 13576553031 | ||||||||
| 招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、資審文件的發(fā)布(獲?。r(shí)間 | |||||||||||
| 公告發(fā)布時(shí)間 | 2017年07月11日至2017年07月26日(公告發(fā)布時(shí)間最短不得少于五天) | ||||||||||
| 獲取招標(biāo)文件時(shí)間 | 擬定于2017年07月12日 | 獲取方式 | 憑有效CA鎖自行登陸網(wǎng)站下載 | ||||||||
| 獲取資審文件時(shí)間 | 擬定于2017年07月12日 | 獲取地址 | 憑有效CA鎖自行登陸網(wǎng)站下載 | ||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):(單位章) 法定代表人 2017年07月10日 | 招標(biāo)人:(單位章) 法定代表人 2017年07月10日 | 招投標(biāo)監(jiān)管機(jī)構(gòu):(單位章) 負(fù)責(zé)人 經(jīng)辦人 2017年07月10日 | |||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3630 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3390 | - |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4660 | +10 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4880 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3630 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 塊礦 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格