今日某華北國(guó)有不銹鋼鋼廠無(wú)錫結(jié)算價(jià)14000元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產(chǎn)不銹鋼成本為13700元/噸,盈利300元/噸。
| 日期 | 無(wú)錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無(wú)錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-7-4 | 14200 | 14000 | 13700 | 300 | 12630 | (貼)1570 |
| 2017-7-3 | 14300 | 13900 | 13800 | 100 | 12990 | (貼)1310 |
| 2017-6-30 | 13900 | 13600 | 13800 | -200 | 13070 | (貼)830 |
| 2017-6-29 | 13400 | 13300 | 13800 | -500 | 12850 | (貼)550 |
| 2017-6-28 | 13300 | 13300 | 13800 | -500 | 12560 | (貼)740 |
| 2017-6-27 | 13300 | 13200 | 13800 | -600 | 12450 | (貼)850 |
| 2017-6-26 | 13400 | 13400 | 13800 | -400 | 12480 | (貼)920 |
| 日期 | 無(wú)錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無(wú)錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-7-4 | 14200 | 14000 | 13900 | 100 | 12630 | (貼)1570 |
| 2017-7-3 | 14300 | 13900 | 13900 | 0 | 12990 | (貼)1310 |
| 2017-6-30 | 13900 | 13600 | 13900 | -300 | 13070 | (貼)830 |
| 2017-6-29 | 13400 | 13300 | 13900 | -600 | 12850 | (貼)550 |
| 2017-6-28 | 13300 | 13300 | 13900 | -600 | 12560 | (貼)740 |
| 2017-6-27 | 13300 | 13200 | 13900 | -700 | 12450 | (貼)850 |
| 2017-6-26 | 13400 | 13400 | 13900 | -500 | 12480 | (貼)920 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格