A股收評:創(chuàng)業(yè)板指漲1.19%半導體板塊強勢,今日三大指數(shù)小幅低開后震蕩反彈,創(chuàng)業(yè)板指全天走勢較強。截至收盤,滬指漲0.09%,深證成指漲0.42%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.19%。盤面上,半導體、工業(yè)金屬、TOPcon電池、工業(yè)母機領(lǐng)漲兩市;傳媒、零售、養(yǎng)殖業(yè)等板塊跌幅居前。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 熱軋板卷 | 3640 | - |
| 低合金中板 | 3660 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | +10 |
| 工字鋼 | 3390 | +40 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 圓鋼 | 3340 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | +30 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鎳 | 141170 | 350 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格