今日某華北國有不銹鋼鋼廠無錫結(jié)算價12950元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產(chǎn)不銹鋼成本為12700元/噸,盈利250元/噸。
| 日期 | 無錫市場指導(dǎo)價 | 鋼廠304冷軋結(jié)算價 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-6-5 | 12800 | 12950 | 12700 | 250 | 12020 | (貼)780 |
| 2017-6-2 | 12900 | 13050 | 12600 | 450 | 12010 | (貼)890 |
| 2017-6-1 | 13050 | 13150 | 12800 | 350 | 12290 | (貼)760 |
| 2017-5-31 | 13200 | 13250 | 12900 | 350 | 12340 | (貼)860 |
| 2017-5-26 | 13300 | 13250 | 12900 | 350 | 12500 | (貼)800 |
| 2017-5-25 | 13300 | 13300 | 13000 | 300 | 12570 | (貼)730 |
| 2017-5-24 | 13400 | 13300 | 13000 | 300 | 12630 | (貼)770 |
| 2017-5-23 | 13400 | 13300 | 13100 | 200 | 12740 | (貼)660 |
| 2017-5-22 | 13350 | 13300 | 13100 | 200 | 12680 | (貼)670 |
| 日期 | 無錫市場指導(dǎo)價 | 鋼廠304冷軋結(jié)算價 | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-6-5 | 12800 | 12950 | 12500 | 450 | 12020 | (貼)780 |
| 2017-6-2 | 12900 | 13050 | 12400 | 650 | 12010 | (貼)890 |
| 2017-6-1 | 13050 | 13150 | 12600 | 550 | 12290 | (貼)760 |
| 2017-5-31 | 13200 | 13250 | 12800 | 450 | 12340 | (貼)860 |
| 2017-5-26 | 13300 | 13250 | 12800 | 450 | 12500 | (貼)800 |
| 2017-5-25 | 13300 | 13300 | 12900 | 400 | 12570 | (貼)730 |
| 2017-5-24 | 13400 | 13300 | 13000 | 300 | 12630 | (貼)770 |
| 2017-5-23 | 13400 | 13300 | 13100 | 200 | 12740 | (貼)660 |
| 2017-5-22 | 13350 | 13300 | 13100 | 200 | 12680 | (貼)670 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格