今日某華北國有不銹鋼鋼廠無錫結(jié)算價(jià)14000元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產(chǎn)不銹鋼成本為14200元/噸,虧損200元/噸。
| 日期 | 無錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-5-4 | 13700 | 14000 | 14200 | -200 | 12680 | (貼)1020 |
| 2017-5-3 | 13700 | 14000 | 14400 | -400 | 13120 | (貼)580 |
| 2017-5-2 | 13800 | 14000 | 14700 | -700 | 13180 | (貼)620 |
| 2017-4-28 | 13650 | 14000 | 14600 | -600 | 13380 | (貼)350 |
| 2017-4-27 | 13650 | 14000 | 14500 | -500 | 13140 | (貼)510 |
| 2017-4-26 | 13650 | 14000 | 14600 | -600 | 13160 | (貼)490 |
| 2017-4-25 | 13750 | 14100 | 14600 | -500 | 13060 | (貼)690 |
| 2017-4-24 | 13900 | 14400 | 14600 | -200 | 13220 | (貼)680 |
| 日期 | 無錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-5-4 | 13700 | 14000 | 14100 | -100 | 12680 | (貼)1020 |
| 2017-5-3 | 13700 | 14000 | 14200 | -200 | 13120 | (貼)580 |
| 2017-5-2 | 13800 | 14000 | 14400 | -400 | 13180 | (貼)620 |
| 2017-4-28 | 13650 | 14000 | 14200 | -200 | 13380 | (貼)350 |
| 2017-4-27 | 13650 | 14000 | 14100 | -100 | 13140 | (貼)510 |
| 2017-4-26 | 13650 | 14000 | 14200 | -200 | 13160 | (貼)490 |
| 2017-4-25 | 13750 | 14100 | 14200 | -100 | 13060 | (貼)690 |
| 2017-4-24 | 13900 | 14400 | 14200 | 200 | 13220 | (貼)680 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格