| 3月24日印度鋼材進口價格 | ||
| 品種 | 3月17日 | 3月24日 |
| 中厚板 | 510 | 500 |
| 熱卷 | 510 | 505 |
| 冷軋基料 | 515 | 515 |
| 冷卷 | 585 | 580 |
| 熱鍍鋅板 | 620 | 605 |
| 方坯 | 445 | 440 |
| 美元/噸,CFR主要港口 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 鍋爐容器板 | 3990 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 槽鋼 | 3340 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| 無粘結預應力鋼絞線 | 5190 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | - |
| 塊礦 | 860 | - |
| 準一級焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 中廢 | 2030 | - |
掃碼下載
免費看價格